科目 | 學分 | 第一學年 | 第一學年 | 第三學年 | 第四學年 | 備註 | |||||
上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | ||||
基礎課程 |
中文 | 4 | 2 | 2 | |||||||
大一英文 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
大二英文 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
AI 思維與程式設計 | 2 | 2 | AI思維與程式設計以「GL: AI Thinking & Basic Program」抵免 |
||||||||
軍訓 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
大一體育 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
大二體育 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
勞作教育 | 0 | 0 | |||||||||
通識必修科目 |
GL: Trends in Global Ecology & Environmental Change | 3 | 3 | 抵免自然領域3學分 | |||||||
GL: Personal Identity in Historical Perspective | 3 | 3 | 抵免人文領域2學分 | ||||||||
GL: AI Thinking & Basic Programming | 2 | 2 | 抵免 AI 思維與 程式設計2學分 |
||||||||
GL: Trends in Culture & the Arts | 3 | 3 | 抵免人文領域3學分 | ||||||||
GL: Leadership & Global Citizen for the 21 Century | 3 | 3 | 抵免社會領域3學分 | ||||||||
學系必修科目 |
台灣自然與環境 Taiwan Nature and Environment | 3 | 3 | ||||||||
台灣社會與文化 Taiwan Society and Culture | 3 | 3 | |||||||||
華語閱讀與寫作 Chinese Reading and Writing | 3 | 3 | |||||||||
時事華語 Taiwan Current Affairs | 3 | 3 | |||||||||
Tunghai Academic Exploration | 3 | 3 | |||||||||
Entrepreneurship | 3 | 3 | |||||||||
必 修 學 分 數 | 46 | 17 | 17 | 10 | 2 | ||||||
選 修 學 分 數 | 82 | 須於本校任一學院修習 45 學分以上且符合該學院任一學系之輔系標準 | |||||||||
畢 業 學 分 數 | 128 |
110學年度國際學院不分系英語學士班新設立必修科目表 (uploaded: 110/04/21)
111學年度國際學院不分系英語學士班新設立必修科目表 (uploaded: 110/08/01)