IBA Program 113 Curriculum Plan (Required)
Subject | Credit | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | 備註 | ||||||
Fall | Spring | Fall | Spring | Fall | Spring | Fall | Spring | Fall | Spring | ||||
Fundamental Courses |
11001-Chinese | 4 | 2 | 2 | |||||||||
16036-Freshman English | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
16037-Sophomore English | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
01026-Exploring Computational Thinking and Generative AI | 以「GL: Exploring Computational Thinking and Generative AI」替代 | ||||||||||||
01023-All-out Defense Education(Only for Local Students) |
|||||||||||||
02001- Freshman PE | |||||||||||||
02002- Sophomore PE | |||||||||||||
00002- Labor Education | |||||||||||||
Compulsory |
|||||||||||||
91054-GL: Personal Identity in Historical Perspective | 2 | 2 | Substitute 2 credits for Humanities | ||||||||||
91056-GL: Trends in Culture & the Arts | 3 | 3 | Substitute 2 credits for Humanities | ||||||||||
91053-GL: Trends in Global Ecology & Environmental Change | 3 | 3 | Substitute 3 credits for Natural Science | ||||||||||
91a48-GL:Exploring Computational Thinking and Generative AI |
3 | 3 | Substitute 2 credits for Exploring Computational Thinking and Generative AI |
||||||||||
91057-GL:Leadership & Global Citizen for the 21 Century | 3 | 3 | Substitute 3 credits for Social | ||||||||||
91015-Economics | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
91016-Accounting | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
91017-Principles of Management | 3 | 3 | |||||||||||
91047-Business Statistics | 3 | 3 | |||||||||||
91019-Organizational Behavior | 3 | 3 | |||||||||||
91020-Marketing Management | 3 | 3 | |||||||||||
91021-Human Resource Management | 3 | 3 | |||||||||||
91022-Electronic Commerce | 3 | 3 | |||||||||||
91023-Financial Management | 3 | 3 | |||||||||||
91024-Business Policy | 3 | 3 | |||||||||||
91025-International Business Management | 3 | 3 | |||||||||||
91026-Business Ethics | 3 | 3 | |||||||||||
91013-Entrepreneurship | 3 | 3 | |||||||||||
92007-Calculus | 3 | 3 | |||||||||||
必修學分數 | 76 | 14 | 14 | 11 | 10 | 9 | 6 | ||||||
選修學分數 | 52 |
At least 20 credits of elective courses in IBA courses/IC courses International Business Administration Program is an English-taught program. |
|||||||||||
畢業學分數 | 128 |
113學年度國經學程必修科目表 (uploaded: 113/11/27)
112學年度國經學程必修科目表 (uploaded: 113/11/27)
111學年度國經學程必修科目表 (uploaded: 111/08/17)
110學年度國經學程必修科目表 (uploaded: 111/01/05)
109學年度國經學程必修科目表 (uploaded: 111/01/05)
108學年度國經學程必修科目表 (uploaded: 111/01/05)